|
|
Immobilien Feldafing
Wählen Sie zwischen 6 Immobilien (Kauf und Miete) in der Rubrik "Immobilien Feldafing". Die Objekte aus den Jahren 1999 - 2002 haben Grundrisse innerhalb 1.000 Quadratmeter und 1 Quadratmeter. Es gibt folgende Immobilientypen: Einfamilienhaus, Büroflächeen, Grundstücken. Das Preisniveau schwankt im Bereich 2.550,- Euro - 2.500.000,- Euro (plus Maklerprovision). Es gibt wenigstens 5, maximal 5 Zimmer. Weitere Daten sind im Exposé des Maklers.
|
| Familiendomizil mit CHARME und viel Platz !! Einfamilienhaus in 82340 Feldafing - 10809188118 5-Zimmer-Immobilie zur Miete | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Einfamilienhaus | Exposé | | | Ihr Unternehmen: Büro - Praxis - Labor - Laden : Feldafing
Variable Nutzung auf 800 m² Bürofläche in 82340 Feldafing - 10809188118 Immobilie zur Miete | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Bürofläche | Exposé | | | Repräsentative Gewerberäume
Licht und Sonne + Perfekte Sichtbarkeit Bürofläche in 82340 Feldafing - 10809188118 Immobilie zur Miete | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Bürofläche | Exposé | |
|
| Wahre Weite - Ihr neues Bürodomizil Bürofläche in 82340 Feldafing - 10809188118 Immobilie zur Miete | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Bürofläche | Exposé | | | Die ERSTE Adresse
Licht und Sonne + Perfekte Sichtbarkeit Bürofläche in 82340 Feldafing - 10809188118 Immobilie zur Miete | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Bürofläche | Exposé | | | Hier BAUEN Sie IHREN persönlichen SEE- und BERGBLICK
LEBEN in adäquater Nachbarschaft - 82340 FELDAFING Starnberger See Grundstück in 82340 Feldafing - 10809188118 Immobilie zum Kauf | | Anbieter: Claudia Bader Immobilien | Grundstück | Exposé | |
|
In dieser Rubrik sind zur Zeit leider keine passenden Immobilien vorhanden. |
|
Wenn Sie keine passende Immobilie in Feldafing gefunden haben, besuchen Sie die Internetseite unseres Kooperationspartners. Weitere interessante Immobilien warten auf Sie ().
|
Beliebte Stadtteile von Feldafing:Feldafing, Garatshausen, Wieling.
Immobilien in anderen Orten |
|
|
|